Дебиторская задолженность и инкассо
РегистрВыставляется счёт — возникает задолженность.
используется в 3 готовых решениях
Каждая организация описывает свою работу своими словами: «когда сотрудник запрашивает материалы, пусть сначала идёт руководителю», «хочу видеть клиентов с просрочкой», «пусть предупреждает, когда станкам пора на обслуживание». За этими фразами стоит вполне счётное число процессов. zflow построен на 21 процессах; 42 готовых решения — это их разные сочетания.
Каждый процесс следует одному из трёх типов поведения. От того, к какой основе он относится, зависит и то, можно ли исправить запись.
Документ открывается, проходит согласование и закрывается.
12 процессовЗапись создаётся и не удаляется; исправление — сторнирующая запись.
3 процессаСобытие открывается, получает ответственного и закрывается при решении.
6 процессовПроцессы, которые держат сальдо, остатки и задолженность. В этих основах запись не удаляется; исправление делается сторнирующей записью — история регистра остаётся как была.
Выставляется счёт — возникает задолженность.
используется в 3 готовых решениях
От поставщика приходит счёт.
используется в 2 готовых решениях
Деньги поступают или выплачиваются — через кассу или банковский счёт.
используется в 3 готовых решениях
Клиент утверждает предложение или сразу оформляет заказ.
используется в 1 готовом решении
Товар поступает, отгружается, перемещается или пересчитывается.
используется в 6 готовых решениях
Нужно закрыть утверждённую заявку или закупить напрямую.
используется в 4 готовых решениях
Чек или вексель получен от клиента либо выдан поставщику.
используется в 2 готовых решениях
Заявки, согласования, документы, обслуживание, аудит, договоры. Работа открывается, получает ответственного, проходит согласование и закрывается; каждый шаг хранит кто и когда.
Актив закупается или закрепляется за сотрудником.
используется в 7 готовых решениях
Наступает срок планового аудита или запрашивается внеплановая проверка.
используется в 3 готовых решениях
Наступает срок обучения или истекает срок действия документа.
используется в 3 готовых решениях
Поступает запрос от клиента или отдел продаж открывает сделку.
используется в 1 готовом решении
В организацию поступает документ или отправляется из неё.
используется в 2 готовых решениях
Сотрудник тратит деньги по работе или закрывает аванс.
используется в 2 готовых решениях
Стартует утверждённый проект или работа (выигранный заказ, объект, монтаж).
используется в 3 готовых решениях
Возникает срочное или условное обязательство либо приближается конец договора.
используется в 3 готовых решениях
Клиент или сотрудник сообщает о проблеме.
используется в 1 готовом решении
Выявлено несоответствие (находка аудита, жалоба, брак, происшествие).
используется в 2 готовых решениях
Принимается новый сотрудник или меняются его данные.
используется в 2 готовых решениях
Сотрудник запрашивает у организации то, что нужно для работы.
используется в 7 готовых решениях
Заявлена поломка, наступил срок ТО или открыт производственный наряд.
используется в 5 готовых решениях
Открывается утверждённая вакансия.
используется в 2 готовых решениях
Левая колонка — фраза самого заказчика. Правая показывает, к каким процессам эта фраза относится. Два решения, попадающие в одни и те же процессы, используют одну структуру.
| № | Слова заказчика | Процессы | Экраны | Отчёты |
|---|---|---|---|---|
| 101 | “когда сотрудник запрашивает материалы, пусть сначала идёт его руководителю, потом мне, а после моего согласования — в закупки” | Внутренняя заявка и согласование · Закупки (от заявки до приёмки) | 28 | 12 |
| 102 | “пусть открывается заявка на служебный автомобиль, руководитель согласует, а административный отдел выдаёт” | Внутренняя заявка и согласование · Основные средства, транспорт и закрепление | 30 | 13 |
| 103 | “если заявка на закупку превышает бюджет, пусть уходит генеральному директору” | Внутренняя заявка и согласование · Закупки (от заявки до приёмки) | 28 | 12 |
| 104 | “заявку на новую штатную единицу пусть сначала согласует руководитель подразделения” | Внутренняя заявка и согласование · Подбор персонала | 28 | 11 |
| 204 | “собираем предложения поставщиков, сравниваем, где дешевле, и размещаем заказ” | Закупки (от заявки до приёмки) | 24 | 10 |
| 205 | “товар пришёл, а счёта нет; счёт пришёл, а товара нет — мы этого не видим” | Входящий счёт и оплата · Закупки (от заявки до приёмки) | 29 | 12 |
| 206 | “входящие счета пусть сначала согласует профильный руководитель, потом они попадают в список на оплату” | Входящий счёт и оплата | 23 | 7 |
| 207 | “сотрудники приносят чеки на проезд и питание, мы вбиваем их в Excel вручную” | Авансовый отчёт и закрытие подотчёта | 21 | 6 |
| 308 | “выставили клиенту цену, а принял он её или нет — не отследить” | Сделка и коммерческое предложение | 23 | 9 |
| 309 | “пришёл заказ, часть отгрузили, остаток забывается” | Заказ клиента, отгрузка и счёт · Движение и инвентаризация запасов | 35 | 14 |
| 310 | “хочу видеть просроченных клиентов и обзванивать их с напоминанием” | Дебиторская задолженность и инкассо | 7 | 4 |
| 311 | “хочу видеть сроки чеков и векселей в календаре” | Дебиторская задолженность и инкассо | 7 | 4 |
| 312 | “клиенты звонят и жалуются, непонятно кто занялся и когда решили” | Обращения и жалобы (SLA) | 14 | 5 |
| 401 | “не отследить деньги, ушедшие из кассы и банка, в конце дня касса не сходится” | Касса и банк | 18 | 7 |
| 402 | “сколько какого материала осталось, хочу видеть то, что упало до критического уровня” | Движение и инвентаризация запасов | 18 | 6 |
| 403 | “чеки от клиентов пишем в тетрадь, не видно, у каких подходит срок” | Портфель чеков и векселей · Касса и банк | 22 | 9 |
| 404 | “не отследить, куда именно израсходованы материалы, отправленные на объект” | Движение и инвентаризация запасов · Проект, план работ и ход исполнения | 23 | 10 |
| 405 | “непонятно, кто принял оплату и на какой счёт, сальдо доверять нельзя” | Дебиторская задолженность и инкассо · Касса и банк | 21 | 9 |
| 406 | “перемещаем между двумя складами, а учёт не ведётся” | Движение и инвентаризация запасов | 18 | 6 |
| 407 | “не отследить чеки и векселя, выданные поставщикам, срок каждый раз сюрприз” | Портфель чеков и векселей | 11 | 5 |
| 420 | “хочу видеть приход и расход по складу и расхождения по инвентаризации” | Движение и инвентаризация запасов | 18 | 6 |
| 519 | “не отследить даты страховки и техосмотра автомобилей” | Основные средства, транспорт и закрепление · Жизненный цикл договора | 27 | 12 |
| 521 | “не знаем, кому какой компьютер или телефон выдан, и при увольнении не забираем” | Основные средства, транспорт и закрепление · Кадровый учёт: приём и увольнение | 18 | 7 |
| 522 | “хочу назначить работу технику и видеть, сколько заняло и какая деталь использована” | Наряд-заказ: сервис и обслуживание | 18 | 8 |
| 523 | “пусть предупреждает, когда наступает срок планового ТО станков” | Наряд-заказ: сервис и обслуживание · Основные средства, транспорт и закрепление | 20 | 10 |
| 529 | “сроки действия сертификатов калибровки уходят незамеченными” | Обучение, сертификаты и срок действия допусков · Основные средства, транспорт и закрепление | 16 | 7 |
| 530 | “хочу вести обслуживание для отеля, чтобы неисправности в номерах фиксировались” | Наряд-заказ: сервис и обслуживание | 18 | 8 |
| 532 | “мы транспортная компания, сроки документов на машины и допусков водителей уходят незамеченными” | Основные средства, транспорт и закрепление · Обучение, сертификаты и срок действия допусков | 16 | 7 |
| 616 | “хочу регистрировать поступающие письма и направлять их в нужное подразделение” | Входящая и исходящая корреспонденция | 12 | 5 |
| 617 | “контроль документов для страховой компании: бумаги обрабатываются и попадают в базу” | Входящая и исходящая корреспонденция · Жизненный цикл договора | 25 | 10 |
| 618 | “даты окончания аренды проходят мимо, договоры продлеваются без нашего ведома” | Жизненный цикл договора | 20 | 8 |
| 713 | “одна и та же поломка повторяется, хочу найти коренную причину и закрыть её” | Несоответствие и корректирующее действие · Наряд-заказ: сервис и обслуживание | 22 | 10 |
| 714 | “каждый месяц объезжаем филиалы, заполняем чек-лист, а потом он теряется” | Аудит и чек-листы | 22 | 6 |
| 715 | “нужно отслеживать находки внутреннего аудита ISO и действия по ним” | Аудит и чек-листы · Несоответствие и корректирующее действие | 25 | 8 |
| 731 | “проверяем дилеров, хочу выставлять баллы и формировать отчёт” | Аудит и чек-листы | 22 | 6 |
| 802 | “хочу уйти от бумажных заявлений на отпуск, и чтобы остаток дней был виден” | Внутренняя заявка и согласование | 23 | 9 |
| 803 | “выдаём авансы, но не отследить, кто сколько должен” | Внутренняя заявка и согласование · Авансовый отчёт и закрытие подотчёта | 28 | 11 |
| 826 | “хочу вести документы и закреплённое имущество принимаемых и увольняемых сотрудников” | Кадровый учёт: приём и увольнение · Основные средства, транспорт и закрепление | 18 | 7 |
| 827 | “разместили вакансию, не отследить поступающие резюме и этапы собеседований” | Подбор персонала | 8 | 2 |
| 828 | “истекают сроки обучения по охране труда, нужно видеть, у кого заканчивается документ” | Обучение, сертификаты и срок действия допусков | 11 | 3 |
| 924 | “хочу систему учёта по строительным объектам” | Проект, план работ и ход исполнения · Наряд-заказ: сервис и обслуживание · Внутренняя заявка и согласование · Движение и инвентаризация запасов | 44 | 19 |
| 925 | “работаем по подряду, нужен учёт актов выполненных работ и объёмов” | Проект, план работ и ход исполнения | 10 | 5 |
Если точного совпадения в списке нет — не беда: процессы можно объединить, а можно спроектировать новый.